Logo

Monitoramento SHT20

Exportar CSV

Ao Vivo (Última 1h)

Data/Hora Temp Umid
06:58:40 27,04°C 63,66%
06:58:31 27,04°C 63,66%
06:58:20 27,04°C 63,66%
06:58:08 27,05°C 63,63%
06:57:59 27,05°C 63,66%
06:57:48 27,04°C 63,66%
06:57:36 27,04°C 63,63%
06:57:27 27,05°C 63,63%
06:57:16 27,04°C 63,66%
06:57:04 27,05°C 63,66%

Busca no Histórico

Data/Hora Temp Umid
07/05 06:58 27,04°C 63,66%
07/05 06:58 27,04°C 63,66%
07/05 06:58 27,04°C 63,66%
07/05 06:58 27,05°C 63,63%
07/05 06:57 27,05°C 63,66%
07/05 06:57 27,04°C 63,66%
07/05 06:57 27,04°C 63,63%
07/05 06:57 27,05°C 63,63%
07/05 06:57 27,04°C 63,66%
07/05 06:57 27,05°C 63,66%
07/05 06:56 27,05°C 63,63%
07/05 06:56 27,05°C 63,63%
07/05 06:56 27,04°C 63,66%
07/05 06:56 27,05°C 63,63%
07/05 06:56 27,05°C 63,63%
07/05 06:56 27,05°C 63,63%
07/05 06:55 27,04°C 63,63%
07/05 06:55 27,05°C 63,63%
07/05 06:55 27,05°C 63,63%
07/05 06:55 27,05°C 63,63%
07/05 06:55 27,05°C 63,63%
07/05 06:54 27,05°C 63,63%
07/05 06:54 27,05°C 63,63%
07/05 06:54 27,06°C 63,63%
07/05 06:54 27,05°C 63,63%
07/05 06:54 27,05°C 63,63%
07/05 06:54 27,05°C 63,63%
07/05 06:53 27,06°C 63,63%
07/05 06:53 27,05°C 63,63%
07/05 06:53 27,05°C 63,66%
07/05 06:53 27,05°C 63,63%
07/05 06:53 27,06°C 63,66%
07/05 06:53 27,06°C 63,66%
07/05 06:52 27,06°C 63,66%
07/05 06:52 27,06°C 63,66%
07/05 06:52 27,06°C 63,66%
07/05 06:52 27,05°C 63,66%
07/05 06:52 27,06°C 63,66%
07/05 06:51 27,06°C 63,69%
07/05 06:51 27,06°C 63,69%
07/05 06:51 27,06°C 63,69%
07/05 06:51 27,06°C 63,69%
07/05 06:51 27,06°C 63,69%
07/05 06:51 27,07°C 63,69%
07/05 06:50 27,07°C 63,69%
07/05 06:50 27,06°C 63,69%
07/05 06:50 27,06°C 63,69%
07/05 06:50 27,06°C 63,69%
07/05 06:50 27,06°C 63,69%
07/05 06:50 27,07°C 63,69%
07/05 06:49 27,07°C 63,66%
07/05 06:49 27,07°C 63,66%
07/05 06:49 27,07°C 63,69%
07/05 06:49 27,07°C 63,69%
07/05 06:49 27,06°C 63,69%
07/05 06:48 27,07°C 63,66%
07/05 06:48 27,07°C 63,69%
07/05 06:48 27,07°C 63,66%
07/05 06:48 27,07°C 63,63%
07/05 06:48 27,07°C 63,63%
07/05 06:48 27,07°C 63,63%
07/05 06:47 27,07°C 63,63%
07/05 06:47 27,07°C 63,57%
07/05 06:47 27,07°C 63,63%
07/05 06:47 27,07°C 63,57%
07/05 06:47 27,07°C 63,63%
07/05 06:47 27,08°C 63,57%
07/05 06:46 27,08°C 63,57%
07/05 06:46 27,08°C 63,57%
07/05 06:46 27,08°C 63,57%
07/05 06:46 27,08°C 63,57%
07/05 06:46 27,08°C 63,63%
07/05 06:45 27,08°C 63,63%
07/05 06:45 27,08°C 63,63%
07/05 06:45 27,08°C 63,63%
07/05 06:45 27,08°C 63,66%
07/05 06:45 27,08°C 63,66%
07/05 06:45 27,08°C 63,66%
07/05 06:44 27,08°C 63,66%
07/05 06:44 27,08°C 63,66%
07/05 06:44 27,08°C 63,66%
07/05 06:44 27,09°C 63,66%
07/05 06:44 27,08°C 63,69%
07/05 06:43 27,09°C 63,69%
07/05 06:43 27,09°C 63,69%
07/05 06:43 27,09°C 63,69%
07/05 06:43 27,09°C 63,69%
07/05 06:43 27,08°C 63,69%
07/05 06:43 27,09°C 63,69%
07/05 06:42 27,09°C 63,69%
07/05 06:42 27,09°C 63,69%
07/05 06:42 27,09°C 63,69%
07/05 06:42 27,09°C 63,66%
07/05 06:42 27,09°C 63,66%
07/05 06:42 27,09°C 63,66%
07/05 06:41 27,09°C 63,66%
07/05 06:41 27,09°C 63,66%
07/05 06:41 27,09°C 63,66%
07/05 06:41 27,09°C 63,66%
07/05 06:41 27,09°C 63,69%
07/05 06:41 27,09°C 63,69%
07/05 06:40 27,09°C 63,69%
07/05 06:40 27,09°C 63,69%
07/05 06:40 27,09°C 63,69%
07/05 06:40 27,09°C 63,66%
07/05 06:40 27,09°C 63,69%
07/05 06:39 27,09°C 63,69%
07/05 06:39 27,09°C 63,66%
07/05 06:39 27,09°C 63,66%
07/05 06:39 27,09°C 63,69%
07/05 06:39 27,09°C 63,66%
07/05 06:39 27,09°C 63,69%
07/05 06:38 27,09°C 63,66%
07/05 06:38 27,09°C 63,66%
07/05 06:38 27,09°C 63,66%
07/05 06:38 27,09°C 63,66%
07/05 06:38 27,09°C 63,63%
07/05 06:38 27,09°C 63,66%
07/05 06:37 27,09°C 63,66%
07/05 06:37 27,1°C 63,66%
07/05 06:37 27,09°C 63,66%
07/05 06:37 27,09°C 63,66%
07/05 06:37 27,09°C 63,66%
07/05 06:36 27,1°C 63,66%
07/05 06:36 27,1°C 63,66%
07/05 06:36 27,09°C 63,63%
07/05 06:36 27,1°C 63,63%
07/05 06:36 27,1°C 63,63%
07/05 06:36 27,09°C 63,66%
07/05 06:35 27,1°C 63,63%
07/05 06:35 27,09°C 63,63%
07/05 06:35 27,09°C 63,63%
07/05 06:35 27,1°C 63,63%
07/05 06:35 27,1°C 63,63%
07/05 06:34 27,1°C 63,63%
07/05 06:34 27,1°C 63,66%
07/05 06:34 27,1°C 63,66%
07/05 06:34 27,1°C 63,66%
07/05 06:34 27,1°C 63,66%
07/05 06:34 27,1°C 63,66%
07/05 06:33 27,1°C 63,66%
07/05 06:33 27,1°C 63,66%
07/05 06:33 27,1°C 63,69%
07/05 06:33 27,1°C 63,66%
07/05 06:33 27,1°C 63,69%
07/05 06:33 27,1°C 63,69%
07/05 06:32 27,11°C 63,73%
07/05 06:32 27,11°C 63,73%
07/05 06:32 27,11°C 63,73%
07/05 06:32 27,11°C 63,73%
07/05 06:32 27,1°C 63,76%
07/05 06:31 27,1°C 63,73%
07/05 06:31 27,11°C 63,73%
07/05 06:31 27,11°C 63,73%
07/05 06:31 27,11°C 63,76%
07/05 06:31 27,11°C 63,73%
07/05 06:31 27,11°C 63,73%
07/05 06:30 27,11°C 63,73%
07/05 06:30 27,11°C 63,69%
07/05 06:30 27,11°C 63,73%
07/05 06:30 27,11°C 63,73%
07/05 06:30 27,11°C 63,73%
07/05 06:30 27,11°C 63,76%
07/05 06:29 27,12°C 63,73%
07/05 06:29 27,11°C 63,73%
07/05 06:29 27,11°C 63,69%
07/05 06:29 27,1°C 63,73%
07/05 06:29 27,11°C 63,73%
07/05 06:28 27,12°C 63,76%
07/05 06:28 27,12°C 63,76%
07/05 06:28 27,11°C 63,76%
07/05 06:28 27,12°C 63,73%
07/05 06:28 27,11°C 63,73%
07/05 06:28 27,11°C 63,76%
07/05 06:27 27,12°C 63,73%
07/05 06:27 27,12°C 63,73%
07/05 06:27 27,12°C 63,76%
07/05 06:27 27,12°C 63,73%
07/05 06:27 27,12°C 63,73%
07/05 06:27 27,12°C 63,76%
07/05 06:26 27,12°C 63,73%
07/05 06:26 27,12°C 63,73%
07/05 06:26 27,12°C 63,76%
07/05 06:26 27,12°C 63,76%
07/05 06:26 27,12°C 63,76%
07/05 06:25 27,13°C 63,76%
07/05 06:25 27,13°C 63,73%
07/05 06:25 27,13°C 63,76%
07/05 06:25 27,12°C 63,76%
07/05 06:25 27,12°C 63,73%
07/05 06:25 27,13°C 63,76%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:24 27,13°C 63,73%
07/05 06:23 27,13°C 63,76%
07/05 06:23 27,13°C 63,76%
07/05 06:23 27,13°C 63,76%
07/05 06:23 27,13°C 63,73%
07/05 06:23 27,13°C 63,73%
07/05 06:22 27,13°C 63,76%
07/05 06:22 27,13°C 63,76%
07/05 06:22 27,13°C 63,76%
07/05 06:22 27,13°C 63,76%
07/05 06:22 27,13°C 63,76%
07/05 06:22 27,14°C 63,76%
07/05 06:21 27,14°C 63,76%
07/05 06:21 27,13°C 63,76%
07/05 06:21 27,14°C 63,76%
07/05 06:21 27,13°C 63,76%
07/05 06:21 27,14°C 63,76%
07/05 06:21 27,14°C 63,76%
07/05 06:20 27,14°C 63,76%
07/05 06:20 27,14°C 63,76%
07/05 06:20 27,14°C 63,76%
07/05 06:20 27,14°C 63,76%
07/05 06:20 27,14°C 63,76%
07/05 06:19 27,14°C 63,76%
07/05 06:19 27,14°C 63,76%
07/05 06:19 27,14°C 63,76%
07/05 06:19 27,14°C 63,73%
07/05 06:19 27,14°C 63,73%
07/05 06:19 27,15°C 63,73%
07/05 06:18 27,15°C 63,73%
07/05 06:18 27,14°C 63,73%
07/05 06:18 27,15°C 63,73%
07/05 06:18 27,15°C 63,73%
07/05 06:18 27,15°C 63,73%
07/05 06:18 27,15°C 63,69%
07/05 06:17 27,15°C 63,69%
07/05 06:17 27,15°C 63,69%
07/05 06:17 27,15°C 63,69%
07/05 06:17 27,15°C 63,73%
07/05 06:17 27,15°C 63,69%
07/05 06:16 27,15°C 63,69%
07/05 06:16 27,15°C 63,69%
07/05 06:16 27,15°C 63,69%
07/05 06:16 27,15°C 63,66%
07/05 06:16 27,15°C 63,66%
07/05 06:16 27,16°C 63,69%
07/05 06:15 27,15°C 63,66%
07/05 06:15 27,15°C 63,63%
07/05 06:15 27,16°C 63,66%
07/05 06:15 27,15°C 63,66%
07/05 06:15 27,16°C 63,63%
07/05 06:15 27,16°C 63,66%
07/05 06:14 27,16°C 63,69%
07/05 06:14 27,15°C 63,66%
07/05 06:14 27,16°C 63,69%
07/05 06:14 27,16°C 63,69%
07/05 06:14 27,16°C 63,69%
07/05 06:13 27,16°C 63,66%
07/05 06:13 27,16°C 63,69%
07/05 06:13 27,16°C 63,66%
07/05 06:13 27,16°C 63,69%
07/05 06:13 27,16°C 63,69%
07/05 06:13 27,16°C 63,66%
07/05 06:12 27,16°C 63,69%
07/05 06:12 27,16°C 63,73%
07/05 06:12 27,17°C 63,69%
07/05 06:12 27,16°C 63,73%
07/05 06:12 27,17°C 63,73%
07/05 06:11 27,17°C 63,69%
07/05 06:11 27,17°C 63,73%
07/05 06:11 27,17°C 63,76%
07/05 06:11 27,17°C 63,76%
07/05 06:11 27,17°C 63,76%
07/05 06:11 27,17°C 63,76%
07/05 06:10 27,17°C 63,76%
07/05 06:10 27,17°C 63,73%
07/05 06:10 27,17°C 63,79%
07/05 06:10 27,17°C 63,79%
07/05 06:10 27,17°C 63,79%
07/05 06:10 27,17°C 63,79%
07/05 06:09 27,17°C 63,79%
07/05 06:09 27,17°C 63,79%
07/05 06:09 27,17°C 63,79%
07/05 06:09 27,17°C 63,79%
07/05 06:09 27,17°C 63,79%
07/05 06:08 27,17°C 63,79%
07/05 06:08 27,17°C 63,79%
07/05 06:08 27,17°C 63,79%
07/05 06:08 27,19°C 63,79%
07/05 06:08 27,17°C 63,79%
07/05 06:08 27,17°C 63,79%
07/05 06:07 27,17°C 63,79%
07/05 06:07 27,17°C 63,79%
07/05 06:07 27,17°C 63,79%
07/05 06:07 27,19°C 63,79%
07/05 06:07 27,17°C 63,82%
07/05 06:07 27,17°C 63,79%
07/05 06:06 27,19°C 63,82%
07/05 06:06 27,19°C 63,82%
07/05 06:06 27,19°C 63,82%
07/05 06:06 27,19°C 63,82%
07/05 06:06 27,19°C 63,82%
07/05 06:05 27,19°C 63,85%
07/05 06:05 27,19°C 63,78%
07/05 06:05 27,19°C 63,82%
07/05 06:05 27,19°C 63,82%
07/05 06:05 27,19°C 63,82%
07/05 06:05 27,19°C 63,82%
07/05 06:04 27,19°C 63,82%
07/05 06:04 27,19°C 63,82%
07/05 06:04 27,19°C 63,82%
07/05 06:04 27,19°C 63,85%
07/05 06:04 27,19°C 63,82%
07/05 06:04 27,19°C 63,82%
07/05 06:03 27,19°C 63,82%
07/05 06:03 27,19°C 63,82%
07/05 06:03 27,19°C 63,82%
07/05 06:03 27,19°C 63,82%
07/05 06:03 27,19°C 63,82%
07/05 06:02 27,19°C 63,82%
07/05 06:02 27,19°C 63,82%
07/05 06:02 27,19°C 63,85%
07/05 06:02 27,19°C 63,85%
07/05 06:02 27,2°C 63,85%
07/05 06:02 27,2°C 63,85%
07/05 06:01 27,2°C 63,85%
07/05 06:01 27,2°C 63,85%
07/05 06:01 27,2°C 63,85%
07/05 06:01 27,2°C 63,87%
07/05 06:01 27,2°C 63,85%
07/05 06:01 27,2°C 63,85%
07/05 06:00 27,2°C 63,85%
07/05 06:00 27,2°C 63,85%
07/05 06:00 27,2°C 63,82%
07/05 06:00 27,2°C 63,82%
07/05 06:00 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:59 27,2°C 63,85%
07/05 05:58 27,21°C 63,85%
07/05 05:58 27,2°C 63,79%
07/05 05:58 27,2°C 63,79%
07/05 05:58 27,21°C 63,79%
07/05 05:58 27,21°C 63,79%
07/05 05:58 27,21°C 63,79%
07/05 05:57 27,2°C 63,82%
07/05 05:57 27,21°C 63,79%
07/05 05:57 27,21°C 63,82%
07/05 05:57 27,21°C 63,82%
07/05 05:57 27,21°C 63,82%
07/05 05:56 27,21°C 63,82%
07/05 05:56 27,21°C 63,82%
07/05 05:56 27,21°C 63,79%
07/05 05:56 27,21°C 63,79%
07/05 05:56 27,21°C 63,82%
07/05 05:56 27,21°C 63,82%
07/05 05:55 27,22°C 63,85%
07/05 05:55 27,21°C 63,82%
07/05 05:55 27,22°C 63,82%
07/05 05:55 27,22°C 63,85%
07/05 05:55 27,21°C 63,87%
07/05 05:54 27,22°C 63,85%
07/05 05:54 27,22°C 63,87%
07/05 05:54 27,22°C 63,87%
07/05 05:54 27,22°C 63,87%
07/05 05:54 27,22°C 63,87%
07/05 05:54 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:53 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,22°C 63,87%
07/05 05:52 27,23°C 63,87%
07/05 05:51 27,22°C 63,87%
07/05 05:51 27,22°C 63,87%
07/05 05:51 27,22°C 63,87%
07/05 05:51 27,23°C 63,87%
07/05 05:51 27,22°C 63,87%
07/05 05:50 27,22°C 63,87%
07/05 05:50 27,22°C 63,9%
07/05 05:50 27,22°C 63,87%
07/05 05:50 27,22°C 63,87%
07/05 05:50 27,23°C 63,87%
07/05 05:50 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,23°C 63,87%
07/05 05:49 27,22°C 63,87%
07/05 05:48 27,23°C 63,87%
07/05 05:48 27,23°C 63,87%
07/05 05:48 27,23°C 63,87%
07/05 05:48 27,23°C 63,87%
07/05 05:48 27,23°C 63,87%
07/05 05:47 27,23°C 63,87%
07/05 05:47 27,23°C 63,9%
07/05 05:47 27,23°C 63,9%
07/05 05:47 27,23°C 63,87%
07/05 05:47 27,23°C 63,87%
07/05 05:47 27,23°C 63,87%
07/05 05:46 27,23°C 63,9%
07/05 05:46 27,23°C 63,87%
07/05 05:46 27,23°C 63,87%
07/05 05:46 27,23°C 63,87%
07/05 05:46 27,23°C 63,87%
07/05 05:45 27,23°C 63,87%
07/05 05:45 27,23°C 63,87%
07/05 05:45 27,24°C 63,85%
07/05 05:45 27,24°C 63,87%
07/05 05:45 27,24°C 63,87%
07/05 05:45 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:44 27,24°C 63,87%
07/05 05:43 27,24°C 63,87%
07/05 05:43 27,24°C 63,87%
07/05 05:43 27,24°C 63,87%
07/05 05:43 27,25°C 63,87%
07/05 05:43 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:42 27,25°C 63,87%
07/05 05:41 27,26°C 63,87%
07/05 05:41 27,26°C 63,87%
07/05 05:41 27,26°C 63,87%
07/05 05:41 27,26°C 63,9%
07/05 05:41 27,26°C 63,93%
07/05 05:41 27,25°C 63,9%
07/05 05:40 27,26°C 63,9%
07/05 05:40 27,26°C 63,9%
07/05 05:40 27,26°C 63,9%
07/05 05:40 27,25°C 63,9%
07/05 05:40 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:39 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:38 27,26°C 63,9%
07/05 05:37 27,26°C 63,9%
07/05 05:37 27,27°C 63,93%
07/05 05:37 27,26°C 63,93%
07/05 05:37 27,27°C 63,96%
07/05 05:37 27,27°C 63,93%
07/05 05:36 27,26°C 63,96%
07/05 05:36 27,27°C 63,96%
07/05 05:36 27,26°C 63,96%
07/05 05:36 27,27°C 63,96%
07/05 05:36 27,26°C 63,96%
07/05 05:36 27,27°C 63,96%
07/05 05:35 27,27°C 63,99%
07/05 05:35 27,26°C 63,99%
07/05 05:35 27,27°C 63,99%
07/05 05:35 27,26°C 63,99%
07/05 05:35 27,27°C 64,05%
07/05 05:35 27,27°C 64,05%
07/05 05:34 27,27°C 63,99%
07/05 05:34 27,27°C 63,99%
07/05 05:34 27,27°C 63,99%
07/05 05:34 27,27°C 63,99%
07/05 05:34 27,27°C 63,99%
07/05 05:33 27,27°C 63,99%
07/05 05:33 27,27°C 64,05%
07/05 05:33 27,26°C 64,05%
07/05 05:33 27,27°C 64,05%
07/05 05:33 27,27°C 63,99%
07/05 05:33 27,27°C 63,99%
07/05 05:32 27,27°C 63,99%
07/05 05:32 27,26°C 63,99%
07/05 05:32 27,26°C 63,96%
07/05 05:32 27,27°C 63,96%
07/05 05:32 27,27°C 63,96%
07/05 05:32 27,27°C 63,96%
07/05 05:31 27,27°C 63,93%
07/05 05:31 27,27°C 63,93%
07/05 05:31 27,27°C 63,9%
07/05 05:31 27,27°C 63,9%
07/05 05:31 27,27°C 63,87%
07/05 05:30 27,27°C 63,87%
07/05 05:30 27,27°C 63,87%
07/05 05:30 27,27°C 63,87%
07/05 05:30 27,27°C 63,87%
07/05 05:30 27,26°C 63,87%
07/05 05:30 27,26°C 63,87%
07/05 05:29 27,27°C 63,87%
07/05 05:29 27,26°C 63,85%
07/05 05:29 27,27°C 63,85%
07/05 05:29 27,27°C 63,85%
07/05 05:29 27,27°C 63,85%
07/05 05:28 27,27°C 63,85%
07/05 05:28 27,27°C 63,87%
07/05 05:28 27,27°C 63,85%
07/05 05:28 27,27°C 63,85%
07/05 05:28 27,27°C 63,85%
07/05 05:28 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:27 27,27°C 63,82%
07/05 05:26 27,27°C 63,82%
07/05 05:26 27,27°C 63,79%
07/05 05:26 27,27°C 63,79%
07/05 05:26 27,27°C 63,79%
07/05 05:26 27,27°C 63,79%
07/05 05:26 27,27°C 63,79%
07/05 05:25 27,27°C 63,76%
07/05 05:25 27,27°C 63,76%
07/05 05:25 27,27°C 63,76%
07/05 05:25 27,27°C 63,76%
07/05 05:25 27,27°C 63,76%
07/05 05:24 27,28°C 63,76%
07/05 05:24 27,27°C 63,76%
07/05 05:24 27,27°C 63,76%
07/05 05:24 27,27°C 63,73%
07/05 05:24 27,27°C 63,73%
07/05 05:24 27,27°C 63,76%
07/05 05:23 27,27°C 63,73%
07/05 05:23 27,27°C 63,73%
07/05 05:23 27,27°C 63,73%
07/05 05:23 27,27°C 63,73%
07/05 05:23 27,27°C 63,73%
07/05 05:23 27,28°C 63,73%
07/05 05:22 27,27°C 63,73%
07/05 05:22 27,27°C 63,73%
07/05 05:22 27,28°C 63,73%
07/05 05:22 27,28°C 63,73%
07/05 05:22 27,28°C 63,73%
07/05 05:21 27,28°C 63,69%
07/05 05:21 27,28°C 63,73%
07/05 05:21 27,28°C 63,73%
07/05 05:21 27,28°C 63,73%
07/05 05:21 27,28°C 63,69%
07/05 05:21 27,28°C 63,69%
07/05 05:20 27,28°C 63,69%
07/05 05:20 27,29°C 63,69%
07/05 05:20 27,29°C 63,73%
07/05 05:20 27,28°C 63,69%
07/05 05:20 27,29°C 63,73%
07/05 05:19 27,28°C 63,73%
07/05 05:19 27,29°C 63,76%
07/05 05:19 27,29°C 63,76%
07/05 05:19 27,28°C 63,76%
07/05 05:19 27,29°C 63,76%
07/05 05:19 27,28°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,76%
07/05 05:18 27,29°C 63,79%
07/05 05:17 27,29°C 63,79%
07/05 05:17 27,29°C 63,79%
07/05 05:17 27,29°C 63,79%
07/05 05:17 27,29°C 63,76%
07/05 05:17 27,29°C 63,76%
07/05 05:16 27,29°C 63,76%
07/05 05:16 27,29°C 63,76%
07/05 05:16 27,29°C 63,76%
07/05 05:16 27,29°C 63,76%
07/05 05:16 27,29°C 63,73%
07/05 05:16 27,29°C 63,73%
07/05 05:15 27,29°C 63,76%
07/05 05:15 27,29°C 63,76%
07/05 05:15 27,3°C 63,76%
07/05 05:15 27,3°C 63,76%
07/05 05:15 27,3°C 63,79%
07/05 05:15 27,3°C 63,79%
07/05 05:14 27,3°C 63,79%
07/05 05:14 27,3°C 63,79%
07/05 05:14 27,3°C 63,79%
07/05 05:14 27,3°C 63,79%
07/05 05:14 27,3°C 63,82%
07/05 05:13 27,3°C 63,79%
07/05 05:13 27,3°C 63,79%
07/05 05:13 27,3°C 63,76%
07/05 05:13 27,3°C 63,79%
07/05 05:13 27,3°C 63,79%
07/05 05:13 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,79%
07/05 05:12 27,3°C 63,76%
07/05 05:11 27,3°C 63,79%
07/05 05:11 27,3°C 63,76%
07/05 05:11 27,3°C 63,76%
07/05 05:11 27,3°C 63,73%
07/05 05:11 27,3°C 63,76%
07/05 05:10 27,3°C 63,73%
07/05 05:10 27,3°C 63,73%
07/05 05:10 27,3°C 63,73%
07/05 05:10 27,3°C 63,73%
07/05 05:10 27,3°C 63,73%
07/05 05:10 27,3°C 63,69%
07/05 05:09 27,3°C 63,69%
07/05 05:09 27,3°C 63,73%
07/05 05:09 27,3°C 63,73%
07/05 05:09 27,3°C 63,69%
07/05 05:09 27,3°C 63,69%
07/05 05:09 27,3°C 63,69%
07/05 05:08 27,3°C 63,69%
07/05 05:08 27,3°C 63,69%
07/05 05:08 27,3°C 63,69%
07/05 05:08 27,3°C 63,69%
07/05 05:08 27,3°C 63,66%
07/05 05:07 27,3°C 63,73%
07/05 05:07 27,31°C 63,69%
07/05 05:07 27,3°C 63,66%
07/05 05:07 27,3°C 63,66%
07/05 05:07 27,31°C 63,66%
07/05 05:07 27,3°C 63,66%
07/05 05:06 27,31°C 63,66%
07/05 05:06 27,3°C 63,69%
07/05 05:06 27,31°C 63,69%
07/05 05:06 27,3°C 63,69%
07/05 05:06 27,31°C 63,69%
07/05 05:06 27,31°C 63,69%
07/05 05:05 27,31°C 63,69%
07/05 05:05 27,31°C 63,66%
07/05 05:05 27,31°C 63,69%
07/05 05:05 27,31°C 63,66%
07/05 05:05 27,31°C 63,66%
07/05 05:04 27,31°C 63,66%
07/05 05:04 27,31°C 63,69%
07/05 05:04 27,31°C 63,66%
07/05 05:04 27,31°C 63,66%
07/05 05:04 27,31°C 63,66%
07/05 05:04 27,31°C 63,66%
07/05 05:03 27,31°C 63,66%
07/05 05:03 27,31°C 63,7%
07/05 05:03 27,31°C 63,66%
07/05 05:03 27,31°C 63,66%
07/05 05:03 27,31°C 63,66%
07/05 05:03 27,31°C 63,66%
07/05 05:02 27,31°C 63,66%
07/05 05:02 27,31°C 63,66%
07/05 05:02 27,31°C 63,66%
07/05 05:02 27,31°C 63,69%
07/05 05:02 27,32°C 63,66%
07/05 05:01 27,31°C 63,66%
07/05 05:01 27,32°C 63,66%
07/05 05:01 27,31°C 63,66%
07/05 05:01 27,31°C 63,66%
07/05 05:01 27,32°C 63,69%
07/05 05:01 27,31°C 63,66%
07/05 05:00 27,31°C 63,69%
07/05 05:00 27,32°C 63,66%
07/05 05:00 27,31°C 63,69%
07/05 05:00 27,32°C 63,66%
07/05 05:00 27,31°C 63,66%
07/05 05:00 27,32°C 63,66%
07/05 04:59 27,32°C 63,69%
07/05 04:59 27,31°C 63,66%
07/05 04:59 27,32°C 63,66%
07/05 04:59 27,31°C 63,66%
07/05 04:59 27,32°C 63,69%
07/05 04:58 27,32°C 63,69%
07/05 04:58 27,32°C 63,66%
07/05 04:58 27,32°C 63,69%
07/05 04:58 27,32°C 63,66%
07/05 04:58 27,32°C 63,66%
07/05 04:58 27,32°C 63,73%
07/05 04:57 27,32°C 63,66%
07/05 04:57 27,32°C 63,69%
07/05 04:57 27,32°C 63,66%
07/05 04:57 27,32°C 63,66%
07/05 04:57 27,32°C 63,66%
07/05 04:57 27,32°C 63,66%
07/05 04:56 27,34°C 63,69%
07/05 04:56 27,32°C 63,66%
07/05 04:56 27,32°C 63,69%
07/05 04:56 27,34°C 63,76%
07/05 04:56 27,34°C 63,76%
07/05 04:55 27,32°C 63,76%
07/05 04:55 27,32°C 63,76%
07/05 04:55 27,32°C 63,73%
07/05 04:55 27,32°C 63,73%
07/05 04:55 27,34°C 63,76%
07/05 04:55 27,32°C 63,76%
07/05 04:54 27,34°C 63,79%
07/05 04:54 27,34°C 63,76%
07/05 04:54 27,34°C 63,79%
07/05 04:54 27,34°C 63,79%
07/05 04:54 27,34°C 63,79%
07/05 04:53 27,34°C 63,79%
07/05 04:53 27,34°C 63,79%
07/05 04:53 27,34°C 63,82%
07/05 04:53 27,32°C 63,76%
07/05 04:53 27,32°C 63,79%
07/05 04:53 27,34°C 63,79%
07/05 04:52 27,34°C 63,79%
07/05 04:52 27,34°C 63,79%
07/05 04:52 27,34°C 63,79%
07/05 04:52 27,34°C 63,76%
07/05 04:52 27,34°C 63,79%
07/05 04:52 27,34°C 63,82%
07/05 04:51 27,34°C 63,82%
07/05 04:51 27,35°C 63,82%
07/05 04:51 27,34°C 63,82%
07/05 04:51 27,35°C 63,82%
07/05 04:51 27,35°C 63,82%
07/05 04:50 27,35°C 63,85%
